| Clinic: | Care for Your Health |
|---|---|
| Address: | 13925 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20904 |
| Schedule: | Mondays, Wednesdays & Fridays. One Saturday per month and/or by appointment |
| Walk-in: | Yes |
| Appointment Required: | Yes |
| Appointment Phone Number: | 240-844-2552 |
| Bus/Metro Route: | Metro Z2 Bus, close to Inter County Connector |
| Insurance Participation: | Montgomery Cares, Medicare, Medicaid: Amerigroup, MD Physicians, MedStar Family Choice, Priority Partners, Riverside, United, Commercial: Aetna, Blue Choice, Care First Blue Cross Blue Shield, Cigna, United |
| Special Features: | English, Spanish, Portuguese & Catalan spoken: virtual visits offered (Community Garden) |
| Web Site: | www.care4yourhealth.org |
MC-18