District Court Schedule
District Court Schedule: May 2023
Week 1 | Monday - 1 | Tuesday - 2 | Wednesday - 3 | Thursday - 4 | Friday - 5 |
---|---|---|---|---|---|
C-411 | DOMBROSKI / ORION | ROWEDDER - TRAFFIC | ---- | HANSON / KRAMER | AMERI / KENYON |
C-412 | ---- | ---- | ---- | MHC - BURROWES/ROWEDDER | ---- |
T-413 | WESNIDGE | SPITZER | ---- | WENZEL | ORION |
T-414 | HANSON | KENYON | ---- | ---- | ---- |
Nolle/514 | ---- | ---- | ---- | ---- | CHUNG |
T-612 (CD) | ---- | BURROWES | ---- | ---- | THOMAS / CHAPMAN |
SS-301 | WENZEL | KRAMER | ---- | ---- | ---- |
SS-302 | ---- | ---- | ---- | THOMAS / CHAPMAN | ---- |
SS-401 | FRECHTER / CHUNG | AMERI - TRAFFIC | ---- | SPITZER / WESNIDGE | ROWEDDER / DOMBROSKI |
8:30 DKT | FOREST | MURPHY | FOREST | MURPHY |
Week 2 | Monday - 8 | Tuesday - 9 | Wednesday - 10 | Thursday - 11 | Friday - 12 |
---|---|---|---|---|---|
C-411 | WENZEL / KENYON | BOWINS - TRAFFIC | ---- | KENYON / DOMBROSKI | MILLER / BOWINS |
C-412 | ---- | ---- | ---- | MHC - BURROWES / ROWEDDER | ---- |
T-413 | HANSON | WENZEL | ---- | CHUNG | WENZEL |
T-414 | DOMBROSKI | AMERI | ---- | ---- | ---- |
NOLLE/513 | ---- | ---- | ---- | ---- | ROWEDDER |
T-612 (CD) | ---- | BURROWES | ---- | ---- | THOMAS/ CHAPMAN |
SS-301 | SPITZER | MILLER | ---- | ---- | ---- |
SS-302 | ---- | ---- | ---- | THOMAS / CHAPMAN | ---- |
SS-401 | ORION / CHUNG | FRECHTER - TRAFFIC | ---- | FRECHTER / SPITZER | HANSON / AMERI |
8:30 DKT | MURPHY | FOREST | MURPHY | FOREST |
Week 3 | Monday - 15 | Tuesday - 16 | Wednesday - 17 | Thursday - 18 | Friday - 19 |
---|---|---|---|---|---|
C-411 | MILLER / CHUNG | ROWEDDER - TRAFFIC | ---- | WESNIDGE / WENZEL | ROWEDDER / DOMBROSKI |
C-412 | ---- | ---- | ---- | MHC - BURROWES / ROWEDDER | KENYON - SPEC. SET. |
T-413 | BOWINS | KENYON | ---- | HANSON | CHUNG |
T-414 | DOMBROSKI | MILLER | ---- | ---- | ---- |
NOLLE/513 | ---- | ---- | --- | ---- | HANSON |
T-612 (CD) | ---- | BURROWES | ---- | ---- | TBD / CHAPMAN |
SS-301 | SPITZER | AMERI | ---- | ---- | ---- |
SS-302 | ---- | ---- | ---- | TBD / CHAPMAN | ---- |
SS-401 | WENZEL / HANSON | WESNIDGE - TRAFFIC | ---- | AMERI / ORION | KRAMER / SPITZER |
8:30 DKT | FOREST | MURPHY | FOREST | ---- | MURPHY |
Week 4 | Monday - 22 | Tuesday - 23 | Wednesday - 24 | Thursday - 25 | Friday - 26 |
---|---|---|---|---|---|
C-411 | BOWINS / ORION | KENYON - TRAFFIC | ---- | DOMBROSKI / Tripp-T WESNIDGE - Training | AMERI / MILLER |
C-412 | ---- | ---- | ---- | MHC - BURROWES / ROWEDDER | ---- |
T-413 | DOMBROSKI | ROWEDDER | ---- | FRECHTER | BOWINS |
T-414 | HANSON | AMERI | ---- | ---- | --- |
NOLLE/513 |
---- | ---- | ---- | ---- | FRECHTER |
T-612 (CD) | ---- | BURROWES | ---- | ---- | TBD / CHAPMAN |
SS-301 | SPITZER | CHUNG | ---- | ---- | ---- |
SS-302 | ---- | ---- | ---- | TBD / CHAPMAN | ---- |
SS-401 | WESNIDGE / WENZEL | KRAMER - TRAFFIC | ---- | KENYON / CHUNG | ROWEDDER / KRAMER |
8:30 DKT | MURPHY | FOREST | MURPHY | FOREST |
Week 5 | Monday - 29 | Tuesday - 30 | Wednesday - 31 | Thursday - JUN 1 | Friday - JUN 2 |
---|---|---|---|---|---|
C-411 | ---- | VARUNOK - T - (TRAFFIC) ORION - Training | ---- | HANSON / KENYON | CHUNG / BOWINS |
C-412 | ---- | ---- | ---- | MHC - BURROWES / ROWEDDER | ---- |
T-413 | ---- | MILLER | ---- | VARUNOK - T ORION - Training | WESNIDGE |
T-414 | ---- | SPITZER | ---- | ---- | --- |
NOLLE/513 |
---- | ---- | ---- | ---- | KRAMER |
T-612 (CD) | ---- | BURROWES | ---- | ---- | THOMAS / CHAPMAN |
SS-301 | ---- | FRECHTER | ---- | ---- | ---- |
SS-302 | ---- | ---- | ---- | THOMAS / CHAPMAN | ---- |
SS-401 | ---- | KRAMER - TRAFFIC | ---- | SPITZER / KRAMER | ROWEDDER / FRECHTER |
8:30 DKT | ---- | FOREST | MURPHY | FOREST |
Updated 05-16-2023
District Court Schedule: June 2023
Week 1 | Monday - 5 | Tuesday - 6 | Wednesday - 7 | Thursday - 8 | Friday - 9 |
---|---|---|---|---|---|
C-411 | Miller/Varunok-T Orion-Training |
Bowins (Traffic) | ---- | Bowins/Wenzel | Kenyon/ Ameri M-Z |
C-412 | ---- | ---- | ---- | MHC – Burrows/Rowedder | ---- |
T-413 | Hanson | Wenzel | ---- | Varunok-T Orion-Training |
Rowedder |
T-414 | Tripp-T Wesnidge-Training |
Dombroski | ---- | ---- | ---- |
Nolle/514 | ---- | ---- | ---- | ---- | Miller |
T-612 (CD) | ---- | Burrows | ---- | ---- | THOMAS/CHAPMAN |
SS-301 | Frechter | Chung | ---- | ---- | ---- |
SS-302 | ---- | ---- | ---- | THOMAS/CHAPMAN | ---- |
SS-401 | Spitzer/Rowedder | Kramer (Traffic) | ---- | Chung/Tripp-T Wesnidge-Training |
Frechter/Kramer |
8:30 DKT | Forest | Forest | Murphy | Forest |
Week 2 | Monday - 12 | Tuesday - 13 | Wednesday - 14 | Thursday - 15 | Friday - 16 |
---|---|---|---|---|---|
C-411 | Hanson/Tripp-T Wesnidge-Training |
Miller (Traffic) | STATE’S ATTORNEY’S CONFERENCE | STATE’S ATTORNEY’S CONFERENCE | STATE’S ATTORNEY’S CONFERENCE |
C-412 | ---- | ---- | ---- | MHC – Burrows/Rowedder | ---- |
T-413 | Ameri | Rowedder | ---- | Kenyon | Spitzer |
T-414 | Wenzel | Kramer | ---- | ---- | ---- |
NOLLE/513 | ---- | ---- | ---- | ---- | Ameri |
T-612 (CD) | ---- | Burrows | ---- | ---- | ---- |
SS-301 | Chung | Frechter | ---- | ---- | ---- |
SS-302 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
SS-401 | Varunok-T/Dombroski Kenyon-Training |
Spitzer (Traffic) | ---- | ---- | ---- |
8:30 DKT | Murphy | Forest | Murphy | Forest |
Week 3 | Monday - 19 | Tuesday - 20 | Wednesday - 21 | Thursday - 22 | Friday - 23 |
---|---|---|---|---|---|
C-411 | Holiday | Kenyon(Traffic) | ---- | Wenzel/Varunok-T Orion-Training |
Hanson/Miller |
C-412 | ---- | ---- | ---- | MHC – Burrows/Rowedder | ---- |
T-413 | Holiday | Rowedder | ---- | Ameri | Bowins |
T-414 | Holiday | Miller | ---- | ---- | ---- |
NOLLE/513 | ---- | ---- | --- | ---- | Varunok-T Orion-Training |
T-612 (CD) | ---- | Burrows | ---- | ---- | THOMAS/CHAPMAN |
SS-301 | Holiday | Spitzer | ---- | ---- | ---- |
SS-302 | ---- | ---- | ---- | THOMAS / CHAPMAN | ---- |
SS-401 | Holiday | Tripp-T (Traffic) Wesnidge-Training |
---- | HANSON / ORION | FRECHTER / DOMBROSKI |
8:30 DKT | Holiday | Murphy | Forest | ---- | Murphy |
Week 4 | Monday - 26 | Tuesday - 27 | Wednesday - 28 | Thursday - 29 | Friday - 23 |
---|---|---|---|---|---|
C-411 | Ameri/Rowedder | Miller (Traffic) | ---- | Kenyon/Bowins | Dombroski/Hanson |
C-412 | ---- | ---- | ---- | MHC – Burrows/Rowedder | ---- |
T-413 | Hanson | Tripp-T Wesnidge-Training |
---- | Wenzel | Varunok-T Orion-Training |
T-414 | Dombroski | Bowins | ---- | ---- | --- |
NOLLE/513 |
---- | ---- | ---- | ---- | Tripp-T Wesnidge-Training |
T-612 (CD) | ---- | Burrows | ---- | ---- | THOMAS/CHAPMAN |
SS-301 | Varunok-T Orion-Training |
Kenyon | ---- | ---- | ---- |
SS-302 | ---- | ---- | ---- | THOMAS / CHAPMAN | ---- |
SS-401 | Spitzer/Wenzel | Frechter (Traffic) | ---- | Chung/Frechter | Rowedder/Kramer |
8:30 DKT | Murphy | Forest | Murphy | Forest |
Updated 05-08-2023